"Intelligent Object
Monitoring Security"
Monitoring Security"
社会の安全を考える最先端技術 ストアネットは未来を見ています
単体カメラ
SNC-G365Zグローバルシャッターカメラ
主な機能
- 1/2.3" 2MP Sony Global Shutter CMOS センサー採用
- HD-SDI, EX-SDI 出力 (Up to 1080p)
- OSD Menu機能
- 36倍電動ズームレンズ(6.0mm ~216.0mm)
- 近赤外線パルス同期対応
- デジタルスローシャッター対応
- デジタルノイズリダクション(2D+3D)
- デジタルイメージスタビライザ機能
- 霧除去設定可能


| カメラ | ||
|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.3" Sony Global Shutter CMOS Sensor | |
| 総画素数 | 1936(H) x 1226(V) = 2.37M pixels | |
| 有効画素数 | 1936(H) x 1216(V) = 2.35M pixels | |
| 映像出力 | 1080p@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps | |
| 最低被写体照度 | Color | 0.3 lux / DSS 0.06 lux (1/30s 48dB時) |
| BW | 0.01lux / DSS 0.002 lux (1/30s 48dB時) | |
| S/N 比 | 50dB以上 (AGC off) | |
| 映像出力方式 | HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS | |
| レンズ | 36x | |
|---|---|---|
| レンズタイプ | 36x Day & Night 電動ズームレンズ | |
| ズーム比 | Optical 36倍, Digital 32倍 ズーム | |
| ズーム焦点距離 | f = 6.0 mm ~216.0 mm | |
| 絞り範囲 | F1.5 (wide) ~ F4.8 (tele) | |
| 画角(D, H, V) | WIDE | 59.13°, 52.62°, 31.08° |
| TELE | 2.24°, 1.95°, 1.10° | |
| カメラ仕様 | |
|---|---|
| 画面内表示 | ID / Title / Zoom 比/ システムメッセージ |
| Day & Night | Auto / Day / Night / 外部入力 |
| BLC | Off / BLC / HLC |
| ACE(画像鮮明化) | 0 ~ 20 steps |
| ノイズリダクション | Auto / Off / Low / Middle / High |
| 霧除去 | Off / Manual / Auto |
| デジタルスタビライザ | Off / On |
| 動き検知 | Off / On (3 positions) |
| プライバシーゾーン | Off / On (8 points) |
| スローシャッター | Off / 2x / 4x / 8x / 16x / 32x (/64x : 60 or 50fps mode only) |
| ゲイン | 0 ~10 steps |
| ホワイトバランス | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor |
| シャッタースピード | 1/1 ~1/20,000 sec |
| デジタルズーム | Off / MAX 2x ~32x |
| 画像反転機能 | Off / H / V / H&V |
| 一般仕様 | |
|---|---|
| 電源入力 | DC12V±10% |
| 消費電力 | Max 550mA |
| 動作周囲温度/湿度 | -10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH |
| 外形寸法 | 72.6(W) x 80(H) x 162.5(D) mm |
| 質量 | 約 1.0Kg |