"Intelligent Object
Monitoring Security"
Monitoring Security"
社会の安全を考える最先端技術 ストアネットは未来を見ています
PTZカメラ
SNC-IP20HD-PTZ
近赤外線一体型20倍PTZズームIPカメラ
20倍電造ズームレンズを搭載した防水型PTZカメラ
ONVIF対応のため、容易にNVRと接続可能

主な仕様
- 1/3" 2MP Panasonic CMOS sensor
- 1080p 30fps, 720p 60fps
- NETWORK, CVBS出力
- x20 光学ズーム(4.7mm~94mm) & x32 デジタルズーム
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- ノイズリダクション機能(2D+3D)
- デジタル画像スタビライザ機能
- プライバシーマスク機能
- High Light Compensation(HLC)機能
- 霧除去機能
- 360度エンドレスPAN(下 15°~270°, 上 345°~90° TILT
- 255 プリセット, 8 Tours, 8 Scans, 4 Patterns, 16 Areas, 2 Alarms
- Mechanical Auto Flip
- 赤外線LED12pcs /18ø IR Lens(IR 照射距離 120m in manual focusing)
- IP66 防水 屋外仕様
- IPv4, IPv6 サポート
- H.264 and Motion JPEG 圧縮方式
- ONVIF compliant API
- 遅延200ms/2Mpix Bandwidth adaptive video streaming
- Dynamic IP support
- SD/SDHC メモリー対応
- Bi-directional 音声対応

| GENERAL | |
|---|---|
| Power Source | DC12V |
| Power Consumption | Max 40W |
| Operating Temperature | -20°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH |
| Ingress Protection | IP66 |
| Material | Aluminum |
| Dimensions | 177(W) x 212(H) x 145(D) mm |
| Weight | 2.86Kg |
| カメラ | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/3" Panasonic CMOS |
| 総画素数 | 1956 (H) x 1266 (V) = 248万 画素 |
| 有効画素数 | 1944 (H) x 1092 (V) = 212万 画素 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 解像度 / フレーム数 | 1080p/30(25)fps, 720p/60(50)fps, 720p/30(25)fps |
| 最低被写体照度 |
Color(1/30s) : 0.125 lux , BW(1/30s) : 0.025lux (12.5IRE) Color DSS(1/7.5s) : 0.03 lux , BW DSS(1/7.5s) : 0.006 lux(12.5IRE) |
| S/N比 | more than 50dB (AGC off) |
| 映像出力 | NETWORK, CVBS |
| レンズ | x20 |
|---|---|
| レンズ種類 | 20x Day & Night 電動ズームレンズ |
| ズーム比 | 光学 20倍 , デジタルl 32倍 |
| ズーム焦点距離 | f = 4.7 mm ~ 94.0 mm |
| 絞り範囲 | F1.6 (wide) ~ F3.5 (tele) |
| 画角(D, H, V) |
WIDE:62.7° , 55.4° , 32.6° TELE:3.3° , 2.9° , 1.6° |
| 旋回台 | |
|---|---|
| 水平 | 360° エンドレス |
| 水平旋回速度 | 110°/sec, 0.3° 単位 |
| 垂直 | 下15°~270° , 上 345°~90° ズームに比例して動作 |
| 垂直旋回速度 | 60°/sec, 0.3° 単位 |
| 記憶プリセット数 | 最大255 点, 0.1° 以下の単位にて |
| カメラ仕様 | |
|---|---|
| テキスト入出力 | ID / Title / Zoom Ratio / System Message |
| Day & Night | Auto / Day / Night / 外部制御 |
| WDR/BLC | Off / WDR / BLC / HLC |
| コントラスト強調 | Off / Low / Middle / High |
| DNR | Auto / Off / Low / Middle / High |
| 画像鮮明化(霧除去) | Off / On(Auto / Manual) |
| デジタル画像スタビライザ | Off / On |
| プライバシーマスク | Off / On (24 positions) |
| デジタルスローシャッター | Off /x2 /x4 (/ x8 : 60 or 50fps mode only) |
| ゲインコントロール (AGC)l | Off / On |
| ホワイトバランス | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor |
| シャッタースピード | 1/30(25) ~ 1/30,000 sec |
| 電子ズーム | Off / x2 ~ x32 |
| 画像反転表示 | Off / H / V / H&V |
| Digital I/O | 2 alarm |
| 通信制御I/F | RS-422, 485 |
| プロトコル | Pelco-D / Pelco- P |
| NETWORK | |
|---|---|
| LAN端子 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| 圧縮方式 | H.264, MPEG-4, MJPEG |
| 画像サイズ | 1920x1080,1280x960,1280x720,1024x768,800x600,720x576,640x480,320x240 |
| 同時アクセス数 | Triple streaming |
| Alarm | In 1ch / Out 1ch |
| 音声 In / Out | Mic In / Audio Out |
| 音声圧縮方式 | G.711 u-law |
| 音声伝送方式 | Bi-directional audio |
| IP | IPv4, IPv6 |
| プロトコル |
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS |
| メモリーカードスロット | Micro SD |
| ONVIF | Support |
| Webpage 言語 | English |
| Web ビューアー |
Windows 7/8/10 /MAC OS X Microsoft Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome, Apple Safari |