"Intelligent Object
Monitoring Security"
Monitoring Security"
社会の安全を考える最先端技術 ストアネットは未来を見ています
ネットワークカメラレコーダ
FDS-HN
ネットワークビデオレコーダーシステム

ONVIFに対応し様々なネットワークカメラを簡単に接続することができます。PoEイーサネットポートを備えているため、カメラ電源配線も不要です。
仕様
| 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | FDS-404HN | FDS-808HN | FDS-1608HN | FDS-1616HN | |
| 内蔵HDD | 最大2枚(6TB対応) | 最大4枚(6TB対応) | 最大4枚(6TB対応) | 最大4枚(6TB対応) | |
| O/S | エンベデッド リナックス | ||||
| IPカメラ | 映像入力 | 9CH | 9CH | 16CH | 16CH |
| プロトコル | FOCUS, ONVIF | ||||
| PoEポート数 | 4CH | 8CH | 8CH | 16CH | |
| PoE規格 | 100Mbps, 802.3af | ||||
| 分割画面 | 1,4,9 | 1,4,9 | 1,4,9,16 | 1,4,9,16 | |
| 映像入力 | IPカメラ(最大1080P) | ||||
| 映像出力 | HDMI(1), VGA(1), コンポジット(1) | ||||
| 録画速度 | 270フレーム / 1080P | 270フレーム / 1080P | 480フレーム / 1080P | 480フレーム / 1080P | |
| 解像度 | 最大1080P(メインストリーム & サブストリーム設定に依存) | ||||
| 録画モード | 常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー,モーション+センサー / 緊急録画 | ||||
| 検索モード | カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ,イベントログ, ブックマーク, スマート検索 | ||||
| 再生モード |
即時再生(10秒前~5分前) / 前日, 翌日 / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, フレーム送り, 逆フレーム送り, / 倍速(1,2,4,8,16,32,64,99) |
||||
| 音声入力 / 出力 | 入力:1 / 出力:1 (ONVIF全CH対応) | ||||
| アラーム入力 / 出力 | センサー入力:4 / アラーム出力:1 | ||||
| PTZコントロール | RS-485, ONVIF | ||||
| デジタルズーム | ライブ / 再生 対応 | ||||
| ネットワーク | RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps)-固定, DHCP & DDNS | ||||
| バックアップ | USB(全面, 背面), ネットワーク | ||||
| 外部ストレージ | E-SATA / ISCSI対応 | ||||
| システム操作 | リモコン, マウス, ネットワーク | ||||
| 電源 | D/C 48V 1.88A | D/C 48V 3.3A | D/C 48V 3.3A | A/C 100~240V(SMPS) | |
| 消費電力 ※1 | 10.5W(安定時) | 11.2W(安定時) | 11.2W(安定時) | 11.2W(安定時) | |
| 動作温度 / 湿度 | 5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH (結露なきこと) | ||||
| 外形寸法 | 360(W) x 340(D) x 70(H) mm | 420(W) x 400(D) x 88(H) mm | |||
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | FDS-404HN | |
| 内蔵HDD | 最大2枚(6TB対応) | |
| O/S | エンベデッド リナックス | |
| IPカメラ | 映像入力 | 9CH |
| プロトコル | FOCUS, ONVIF | |
| PoEポート数 | 4CH | |
| PoE規格 | 100Mbps, 802.3af | |
| 分割画面 | 1,4,9 | |
| 映像入力 | IPカメラ(最大1080P) | |
| 映像出力 | HDMI(1), VGA(1), コンポジット(1) | |
| 録画速度 | 270フレーム / 1080P | |
| 解像度 | 最大1080P(メインストリーム & サブストリーム設定に依存) | |
| 録画モード | 常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー,モーション+センサー / 緊急録画 | |
| 検索モード | カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ,イベントログ, ブックマーク, スマート検索 | |
| 再生モード | 即時再生(10秒前~5分前) / 前日, 翌日 / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, フレーム送り, 逆フレーム送り, / 倍速(1,2,4,8,16,32,64,99) |
|
| 音声入力 / 出力 | 入力:1 / 出力:1 (ONVIF全CH対応) | |
| アラーム入力 / 出力 | センサー入力:4 / アラーム出力:1 | |
| PTZコントロール | RS-485, ONVIF | |
| デジタルズーム | ライブ / 再生 対応 | |
| ネットワーク | RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps)-固定, DHCP & DDNS | |
| バックアップ | USB(全面, 背面), ネットワーク | |
| 外部ストレージ | E-SATA / ISCSI対応 | |
| システム操作 | リモコン, マウス, ネットワーク | |
| 電源 | D/C 48V 1.88A | |
| 消費電力 ※1 | 10.5W(安定時) | |
| 動作温度 / 湿度 | 5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH (結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 360(W) x 340(D) x 70(H) mm | |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | FDS-808HN | |
| 内蔵HDD | 最大4枚(6TB対応) | |
| O/S | エンベデッド リナックス | |
| IPカメラ | 映像入力 | 9CH |
| プロトコル | FOCUS, ONVIF | |
| PoEポート数 | 8CH | |
| PoE規格 | 100Mbps, 802.3af | |
| 分割画面 | 1,4,9 | |
| 映像入力 | IPカメラ(最大1080P) | |
| 映像出力 | HDMI(1), VGA(1), コンポジット(1) | |
| 録画速度 | 270フレーム / 1080P | |
| 解像度 | 最大1080P(メインストリーム & サブストリーム設定に依存) | |
| 録画モード | 常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー,モーション+センサー / 緊急録画 | |
| 検索モード | カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ,イベントログ, ブックマーク, スマート検索 | |
| 再生モード | 即時再生(10秒前~5分前) / 前日, 翌日 / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, フレーム送り, 逆フレーム送り, / 倍速(1,2,4,8,16,32,64,99) |
|
| 音声入力 / 出力 | 入力:1 / 出力:1 (ONVIF全CH対応) | |
| アラーム入力 / 出力 | センサー入力:4 / アラーム出力:1 | |
| PTZコントロール | RS-485, ONVIF | |
| デジタルズーム | ライブ / 再生 対応 | |
| ネットワーク | RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps)-固定, DHCP & DDNS | |
| バックアップ | USB(全面, 背面), ネットワーク | |
| 外部ストレージ | E-SATA / ISCSI対応 | |
| システム操作 | リモコン, マウス, ネットワーク | |
| 電源 | D/C 48V 3.3A | |
| 消費電力 ※1 | 11.2W(安定時) | |
| 動作温度 / 湿度 | 5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH (結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 360(W) x 340(D) x 70(H) mm | |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | FDS-1608HN | |
| 内蔵HDD | 最大4枚(6TB対応) | |
| O/S | エンベデッド リナックス | |
| IPカメラ | 映像入力 | 16CH |
| プロトコル | FOCUS, ONVIF | |
| PoEポート数 | 8CH | |
| PoE規格 | 100Mbps, 802.3af | |
| 分割画面 | 1,4,9,16 | |
| 映像入力 | IPカメラ(最大1080P) | |
| 映像出力 | HDMI(1), VGA(1), コンポジット(1) | |
| 録画速度 | 480フレーム / 1080P | |
| 解像度 | 最大1080P(メインストリーム & サブストリーム設定に依存) | |
| 録画モード | 常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー,モーション+センサー / 緊急録画 | |
| 検索モード | カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ,イベントログ, ブックマーク, スマート検索 | |
| 再生モード | 即時再生(10秒前~5分前) / 前日, 翌日 / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, フレーム送り, 逆フレーム送り, / 倍速(1,2,4,8,16,32,64,99) |
|
| 音声入力 / 出力 | 入力:1 / 出力:1 (ONVIF全CH対応) | |
| アラーム入力 / 出力 | センサー入力:4 / アラーム出力:1 | |
| PTZコントロール | RS-485, ONVIF | |
| デジタルズーム | ライブ / 再生 対応 | |
| ネットワーク | RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps)-固定, DHCP & DDNS | |
| バックアップ | USB(全面, 背面), ネットワーク | |
| 外部ストレージ | E-SATA / ISCSI対応 | |
| システム操作 | リモコン, マウス, ネットワーク | |
| 電源 | D/C 48V 3.3A | |
| 消費電力 ※1 | 11.2W(安定時) | |
| 動作温度 / 湿度 | 5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH (結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 360(W) x 340(D) x 70(H) mm | |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | FDS-1616HN | |
| 内蔵HDD | 最大4枚(6TB対応) | |
| O/S | エンベデッド リナックス | |
| IPカメラ | 映像入力 | 16CH |
| プロトコル | FOCUS, ONVIF | |
| PoEポート数 | 16CH | |
| PoE規格 | 100Mbps, 802.3af | |
| 分割画面 | 1,4,9,16 | |
| 映像入力 | IPカメラ(最大1080P) | |
| 映像出力 | HDMI(1), VGA(1), コンポジット(1) | |
| 録画速度 | 480フレーム / 1080P | |
| 解像度 | 最大1080P(メインストリーム & サブストリーム設定に依存) | |
| 録画モード | 常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー,モーション+センサー / 緊急録画 | |
| 検索モード | カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ,イベントログ, ブックマーク, スマート検索 | |
| 再生モード | 即時再生(10秒前~5分前) / 前日, 翌日 / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, フレーム送り, 逆フレーム送り, / 倍速(1,2,4,8,16,32,64,99) |
|
| 音声入力 / 出力 | 入力:1 / 出力:1 (ONVIF全CH対応) | |
| アラーム入力 / 出力 | センサー入力:4 / アラーム出力:1 | |
| PTZコントロール | RS-485, ONVIF | |
| デジタルズーム | ライブ / 再生 対応 | |
| ネットワーク | RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps)-固定, DHCP & DDNS | |
| バックアップ | USB(全面, 背面), ネットワーク | |
| 外部ストレージ | E-SATA / ISCSI対応 | |
| システム操作 | リモコン, マウス, ネットワーク | |
| 電源 | A/C 100~240V(SMPS) | |
| 消費電力 ※1 | 11.2W(安定時) | |
| 動作温度 / 湿度 | 5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH (結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 420(W) x 400(D) x 88(H) mm | |
※1:消費電力は2TB搭載を基準とし搭載容量により変動がございます。